H.C.D. Ordenanza Nº 136/16.- Modificando Planta Urbana
ORDENANZA Nº 136/16.-
POR TODO ELLO
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HERRERA
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:
Art. 1º: Modificase, la Planta Urbana de la localidad de Herrera, de acuerdo a plano adjunto confeccionado por el Área Técnica de esta Administración, conforme al polígono determinado por los siguientes puntos:
Punto 1: LATITUD: 32º 25´ 38.57” S; LONGITUD: 58º 38´ 25.88” O.-
Punto 2: LATITUD: 32º 25´ 47.44” S; LONGITUD: 58º 37´ 59.58” O.-
Punto 3: LATITUD: 32º 25´ 49.68” S; LONGITUD: 58º 37´ 56.99” O.-
Punto 4: LATITUD: 32º 25´ 55.34” S; LONGITUD: 58º 37´ 37.82” O.-
Punto 5: LATITUD: 32º 25´ 56.53” S; LONGITUD: 58º 37´ 24.79” O.-
Punto 6: LATITUD: 32º 25´ 54.31” S; LONGITUD: 58º 37´ 26.04” O.-
Punto 7: LATITUD: 32º 25´ 53.61” S; LONGITUD: 58º 37´ 2.26” O.-
Punto 8: LATITUD: 32º 25´ 57.29” S; LONGITUD: 58º 37´ 2.20” O.-
Punto 9: LATITUD: 32º 25´ 57.46” S; LONGITUD: 58º 37´ 0.02” O.-
Punto 10: LATITUD: 32º 26´ 3.83” S; LONGITUD: 58º 36´ 55.47” O.-
Punto 11: LATITUD: 32º 26´ 7.71” S; LONGITUD: 58º 37´ 4.25” O.-
Punto 12: LATITUD: 32º 26´ 16.77” S; LONGITUD: 58º 36´ 58.64” O.-
Punto 13: LATITUD: 32º 26´ 19.14” S; LONGITUD: 58º 37´ 4.00” O.-
Punto 14: LATITUD: 32º 26´ 25.37” S; LONGITUD: 58º 37´ 0.33” O.-
Punto 15: LATITUD: 32º 26´ 23.59” S; LONGITUD: 58º 38´ 6.25” O.-
Con un perímetro de 6.958,30 Metros y una superficie de 193, 95 Has.-
Art.2º: DEROGUESE, la Ordenanza Nº 63/2005 H.J.F.-
Art.3º:REGÍSTRESE, comuníquese, dése a conocimiento, y oportunamente archívese.-
Dada en Sala de Sesiones 21 de junio de 2016.
Daiana Macarena Pérez Orlando Omar Barboza
Secretaria Presidente
Honorable Concejo Deliberante Honorable Concejo Deliberante
Municipalidad de Herrera Municipalidad de Herrera